Vremenska prognoza za 7 dana – Blace: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Blace pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prognoza na 7 dni: Blace
| Dzień | Pogoda | Temp. °C | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Jutro 29.10. | częściowe zachmurzenie | 19° / 10° | – | 24 km/h |
| Pt 30.10. | częściowe zachmurzenie | 18° / 10° | – | 25 km/h |
| Sob 31.10. | częściowe zachmurzenie | 18° / 10° | – | 23 km/h |
| Nd 1.11. | ulewa | 12° / 8° | 11,8 mm | 19 km/h |
| Pon 2.11. | deszcz | 12° / 7° | 4,6 mm | 19 km/h |
| Wt 3.11. | pochmurno | 15° / 11° | 0,2 mm | 20 km/h |
| Śr 4.11. | bezchmurnie | 14° / 9° | – | 19 km/h |
Dane: MET Norway (CC BY 4.0), przetworzone, aktualizacja 28.10. 19:17 · Oficjalna prognoza DHMZ (meteo.hr)
Noclegi w pobliżu
Bezpośrednio od właścicieli, bez prowizji
Oferty naszej sieci partnerskiej – zapytanie wysyłasz przez portal partnerski bezpośrednio do właściciela, bez prowizji.









