Vremenska prognoza za 7 dana – Marija Bistrica: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Marija Bistrica pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prognoza na 7 dni: Marija Bistrica
| Dzień | Pogoda | Temp. °C | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dziś 22.11. | słaby deszcz | 8° / 4° | 16,4 mm | 25 km/h |
| Jutro 23.11. | częściowe zachmurzenie | 6° / -1° | 2,3 mm | 27 km/h |
| Wt 24.11. | bezchmurnie | 5° / -3° | – | 6 km/h |
| Śr 25.11. | pochmurno | 3° / -2° | 5,1 mm | 6 km/h |
| Czw 26.11. | deszcz ze śniegiem | 1° / -1° | 7,5 mm | 9 km/h |
| Pt 27.11. | pochmurno | 2° / -2° | – | 3 km/h |
| Sob 28.11. | pochmurno | 3° / -1° | – | 4 km/h |
Dane: MET Norway (CC BY 4.0), przetworzone, aktualizacja 22.11. 11:18 · Oficjalna prognoza DHMZ (meteo.hr)



