Vremenska prognoza za 7 dana – Poreč: u tablici su za svaki dan najviša i najniža temperatura zraka, vrijeme, oborine i vjetar. Prognoza se osvježava svaka dva sata, a službenu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otvorite poveznicom ispod tablice. Za Poreč pogledajte i vremensku prognozu s temperaturom zraka, web kamere te smještaj u blizini.
Prognoza na 7 dni: Poreč
| Dzień | Pogoda | Temp. °C | Opady | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| Dziś 28.10. | pochmurno | 17° / 14° | – | 23 km/h |
| Jutro 29.10. | pogodnie | 19° / 12° | – | 29 km/h |
| Pt 30.10. | częściowe zachmurzenie | 16° / 10° | – | 27 km/h |
| Sob 31.10. | bezchmurnie | 16° / 10° | – | 22 km/h |
| Nd 1.11. | bezchmurnie | 15° / 10° | – | 24 km/h |
| Pon 2.11. | pogodnie | 13° / 9° | – | 23 km/h |
| Wt 3.11. | pochmurno | 14° / 11° | 0,2 mm | 31 km/h |
Dane: MET Norway (CC BY 4.0), przetworzone, aktualizacja 28.10. 11:17 · Oficjalna prognoza DHMZ (meteo.hr)
Noclegi w pobliżu
Bezpośrednio od właścicieli, bez prowizji









