Apartamenty Trstenica
- Widok na morze
- Centrum
- Klimatyzacja
- Internet
- Zwierzeta domowe
- Taras
Opis
Lokale i ceny
Apartman 1
Ceny za noc
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 30.9. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 2
Ceny za noc
| 1.5. – 30.5. | 40 € |
| 1.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 15.7. | 60 € |
| 15.7. – 15.8. | 70 € |
| 15.8. – 1.9. | 60 € |
| 1.9. – 1.10. | 50 € |
| 1.10. – 1.11. | 40 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 3
Ceny za noc
| 1.5. – 1.6. | 20 € |
| 1.6. – 1.7. | 30 € |
| 1.7. – 15.7. | 35 € |
| 15.7. – 15.8. | 40 € |
| 15.8. – 1.9. | 35 € |
| 1.9. – 1.10. | 30 € |
| 1.10. – 1.11. | 20 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 4
Ceny za noc
| 20.6. – 30.6. | 30 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. teraz | 20 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 5
Ceny za noc
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. teraz | 30 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 6
Ceny za noc
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 40 € |
| 1.8. – 31.8. | 50 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. teraz | 20 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 7
Ceny za noc
| 20.6. – 30.6. | 25 € |
| 1.7. – 31.7. | 35 € |
| 1.8. – 31.8. | 40 € |
| 1.9. – 30.9. | 25 € |
| 1.10. – 19.6. teraz | 20 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartman 8
Ceny za noc
| 20.6. – 30.6. | 50 € |
| 1.7. – 31.7. | 70 € |
| 1.8. – 31.8. | 80 € |
| 1.9. – 30.9. | 50 € |
| 1.10. – 19.6. teraz | 30 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Apartament 9
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Udogodnienia
- Widok na morze
- Lazienka
- Kuchnia
- Taras
- Centrum
- Grill
- Tv
- TV SAT
- Kuchenka mikrofalowa
- Klimatyzacja
- Internet
- Pralka
- Zwierzeta domowe
- Palenie dozwolone
- Prywatne wejscie
Ważne informacje
- Opłata klimatyczna
- Opłata klimatyczna wliczona w cenę
- Przyjazd i wyjazd
- Przyjazd po godzinie 16, a wyjazd z apartamentu do godziny 10
- Zaliczka i płatność
- Przy rezerwacji należy wpłacić 30% jako gwarancję przyjazdu, a resztę płaci się pierwszego dnia
Lokalizacja
Odległości
- Widok na morze100m
- Plaza100m
- Centrum500m
- Koszyk200m
- Restauracja50m
- Bank1km
- Poczta800m
- Stacja paliw500m
- Lotnisko5km+
Dane kontaktowe i zapytania dla tego obiektu są obecnie niedostępne.
Zobacz inne noclegi w miejscowości Orebić (Pelješac)
