Villa Julia
- Widok na morze
- Centrum
- Klimatyzacja
- Internet
- Taras
Opis
Lokale i ceny
App 1
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 60 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
app 3
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 70 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
app 4
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 50 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
app 5
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 60 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
app6
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 50 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 50 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
app 7
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 50 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 50 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
app 8
Ceny za noc
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. teraz | 50 € |
Dostępność
Wolne terminy właściciel potwierdza bezpośrednio w odpowiedzi na Twoje zapytanie – bezpłatnie i bez zobowiązań.
Udogodnienia
- Widok na morze
- Lazienka
- Kuchnia
- Taras
- Centrum
- Tv
- TV SAT
- Klimatyzacja
- Sejf
- Internet
- Pralka
- Prywatne wejscie
Ważne informacje
- Opłata klimatyczna
- Wliczona w cenę
- Przyjazd i wyjazd
- Przyjazd od 14:00 do 20:00; wyjazd do 10:00
- Zaliczka i płatność
- 30%
Lokalizacja
Odległości
- Widok na morze20m
- Plaza20m
- Centrum5km+
- Koszyk700m
- Restauracja100m
- Bank5km+
- Poczta5km+
- Stacja paliw5km+
- Lotnisko5km+
Dane kontaktowe i zapytania dla tego obiektu są obecnie niedostępne.
Zobacz inne noclegi w miejscowości Umag




